GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MERINO MUÑOZ, PEDRO CESAR

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 136381 60 PESOS 245485
FEBRERO 40 PESOS 136381 41 PESOS 167748
MARZO 40 PESOS 136381 27 PESOS 110468
ABRIL 40 PESOS 136381 25 PESOS 102285
MAYO 40 PESOS 136381 46 PESOS 188205
JUNIO 40 PESOS 136381 75 PESOS 306856
JULIO 40 PESOS 136381 46 PESOS 188205
AGOSTO 40 PESOS 136381 64 PESOS 261851
SEPTIEMBRE 40 PESOS 136381 51 PESOS 208662
OCTUBRE 40 PESOS 136381 77 PESOS 315039
NOVIEMBRE 40 PESOS 136381 43 PESOS 175931
DICIEMBRE 40 PESOS 136381 35 PESOS 143200
DICIEMBRE 40 PESOS 143.200 40 PESOS 171.840

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print